Liên hệ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
| Chi tiết | |
|---|---|
| Mã sản phẩm | RB5009UG+S+IN |
| Kiến trúc | ARM 64bit |
| CPU | 88F7040 |
| Số lõi CPU | 4 |
| Tần số danh định của CPU | 350-1400 MHz (tự động) |
| Chuyển đổi mô hình chip | 88E6393 |
| Giấy phép RouterOS | 5 |
| Hệ điều hành | RouterOS v7 |
| Kích thước RAM | 1 GB |
| Kích thước lưu trữ | 1 GB |
| Loại lưu trữ | NAND |
| MTBF | Khoảng 200.000 giờ ở 25C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh được thử nghiệm | -40 °C đến 60 °C |
| Tăng tốc phần cứng IPsec | Có |
| Giá đề xuất | $219.00 |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 3 (2-pin terminal, DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 24-57 V |
| 2-pin terminal input Voltage | 24-57 V |
| Max power consumption | 22 W |
| Max power consumption without attachments | 14 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 24-57 V |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
| Number of 2.5G Ethernet ports | 1 |
| Details | |
|---|---|
| SFP+ ports | 1 |
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB 3.0 type A |
| Max USB current (A) | 1.5 |
| Details | |
|---|---|
| CPU temperature monitor | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM